Fuel log
Fuel entries from receipts and the fuel card · example entries
Example data
8.6 mpg
Average efficiency
Last 30 days
$0.49
Cost per mile
Fuel plus maintenance
391 gal
This month
$1,634.12
1
Flagged entries
Check it
Fuel entries
| Date | Vehicle | Mileage | Gallons | Total | MPG | Station or card | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | Unit 39 | 137,880 mi | 38.2 | $160.06 | 8.2 | Coastline Gas (example)Receipt photo | Lee Mechanic |
| Nov 9, 2026 | Unit 41 | 136,773 mi | 41.5 | $172.23 | 9.3 | Harbor Fuel #12 (example)Fuel card ••4821 | Fuel card import |
| Nov 8, 2026 | Unit 47 | 71,135 mi | 36.8 | $155.30 | 9.1 | Harbor Fuel #12 (example)Receipt photo | Lee Mechanic |
| Nov 6, 2026 | Unit 39 | 137,640 mi | 39.0 | $164.19 | 8.9 | Coastline Gas (example)Fuel card ••4821 | Fuel card import |
| Nov 5, 2026 | Unit 43 | 140,954 mi | 40.2 | $168.04 | 8.7 | Harbor Fuel #12 (example)Receipt photo | Lee Mechanic |
| Nov 3, 2026 | Unit 41 | 136,413 mi | 52.0 | $214.24 | 4.9Flagged | Harbor Fuel #12 (example)Fuel card ••4821 | Fuel card import |
| Nov 2, 2026 | Unit 46 | 48,353 mi | 35.5 | $150.88 | 8.3 | Coastline Gas (example)Receipt photo | Lee Mechanic |
| Oct 31, 2026 | Unit 50 | 532 mi | 30.1 | $126.42 | 9.4 | Harbor Fuel #12 (example)Fuel card ••4821 | Fuel card import |
| Oct 30, 2026 | Unit 47 | 70,595 mi | 37.9 | $158.04 | 9.2 | Harbor Fuel #12 (example)Receipt photo | Lee Mechanic |
| Oct 28, 2026 | Unit 43 | 140,474 mi | 39.6 | $164.74 | 9.0 | Coastline Gas (example)Fuel card ••4821 | Fuel card import |
An entry is flagged when its efficiency is far from the vehicle average. A flag is a hint, not an error.